スウェーデンコウ 価格カカクヒョウ
HARDOX400 (ブリネル硬度コウド400)
サイズ 重量ジュウリョウ (kg/マイ) 単価タンカ (エン/kg) 価格カカク
HARDOX400/400J      
6mm  2000×5800 547 237 129,639
8mm  2000×5800 729 237 172,773
10mm  2000×5800 911 220 200,420
12mm  2000×5800 1,093 220 240,460
16mm  2000×5800 1,457 220 320,540
19mm  2000×5800 1,731 220 380,820
22mm  2000×5800 2,004 220 440,880
25mm  2000×5800 2,277 220 500,940
30mm  2000×5800 2,732 220 601,040
35mm  2000×4000 2,198 246 540,708
35mm  2000×5800 3,188 246 784,248
40mm  2000×4000 2,512 246 617.952
45mm  2000×4000 2,826 246 695,196
50mm  2000×4000 3,140 246 772,440
60mm  2000×4000 3,768 255 960,840
70mm  2000×4000 4,396 255 1,120,980
70mm  2000×4200 4,616 255 1,177,080
75mm  2000×4000 4,710 255 1,201,050
80mm  2000×4000 5,024 255 1,281,120
45mm  2000×4000 2,826 246 695,196
55mm  2000×4000 3,454 255 880,770
   
HARDOX450      
4mm  2230×5300 372 323 120,156
6mm  2230×5300 557 248 138,136
8mm  2230×5300 743 248 184,264
 運送ウンソウジョウ都合ツゴウにて2000ハバ以上イジョウ御相談ゴソウダンさせてイタダ場合バアイがございます。
 運送費ウンソウヒについては別途ベット御相談ゴソウダンさせてイタダきます。
 上記価格ジョウキカカクには消費税ショウヒゼイフクまれておりません。
 諸事情ショジジョウにより予告ヨコクなく価格カカク変動ヘンドウする場合バアイがありますので御了承ゴリョウショウください。
株式カブシキ会社ガイシャ マルショウ
2004ネン5ガツ