| 海 外 活 動 | |
| 2025年9月26日 | |
| 〜 公共事業は子孫への贈り物 〜 〜 大阪・関西万博2025 開催決定 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界の国際建設機械見本市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  丸昌のトップページへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「石を追っかけ一人旅、世界を、この目で・・・」 この4年で、やっと、コロナ禍も落ち着きました。 ウクライナ、イスラエル戦争を、早く休戦し、 「世界の風」を感じる人類でありますように・・・・。 (2024年1月4日) この3年、コロナ禍で、「世界の風」を感じることができず、 また、昨年2月14日、ロシアのウクライナ侵攻で、世界が分断されました。 コロナとウクライナ戦争に負けない、秩序ある世界でありますように・・・。 (2023年1月5日 ) 短期視察は、時差ボケや寒暖差調整ができず・・・・と、 年を感じる・・・今日この頃ですが、業界の未来、日本の未来を願い、 電波を飛ばし、「青春とは心の若さであり」で・・、「世界の風」を感じたいと思っています。 (2020年1月6日 小坂佳三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年の国際建設機械展の予定(海外活動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バウマ・ミュンヘン2025が4月7日から13日まで開催される。 過去3回訪問した。今回も50万人が視察すると思われる。 当社と取引のある中山鉄工所さんも展示される。 世界は広いし動いている。 わたくし、今回は残念ながらミュンヘンのビールと、白ソーセージはパスです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロナ禍が静まり、パリ・インターマットが24日から26日まで開催される。 東京の若手経営者会「一岩会」様が、ドイツとフランスの最新・砕石プラントを視察する。 21〜29日まで。 パリ・インターマットも視察する。 6月は、イギリス、ヒルヘッドが開催され、11月は上海バーマも開催される。 世界が動く、日本も遅れてはならぬ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ戦争も続き、ハマスのイスラエル侵攻でイスラエル戦争が勃発、停戦の気配はないが、 世界が平和であるように、話し合いはせねばならぬ。 来年4月24日から27日、パリでインターマットが開催される。 人類の未来のための国際建機展であらねば。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ戦争も、いまだ終息せず。ヨーロッパの展示会も2024年実施予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ戦争から1年が過ぎようとしているが、いまだ終息していません。 バイデン大統領が電撃訪問し、停戦になるのか・・・・。 解決策はないのか・・・。 コネスポ2023が予定通りラスベガスにて開催される。 2023年3月14日から18日まで。 中山鉄工所さんも出展されます。盛り上がりを期待しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロナ禍、終息していないが、11日から日本への入国が大幅に緩和される。ビックリするくらいの 訪日客が来ると思う。ただ、日本からミュンヘンやパリは、ロシア、ウクライナ上空は通過できず、 時間がかかりそうだ。 バウマ2022ミュンヘンはパスの予定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日、明日から15日まで、お盆休みになる。ユーザーさんのプラント修理もある。 猛暑と豪雨とコロナ禍でもある。 バウマ2022ミュンヘンが10月24日から開催される。おいでコールが囁く(ささやく)。 この3年で、日本は世界から、やはり、島国か・・・・と、思われているだろう。 長期滞在員は、頑張ってもらって、私のような、短期で3日から5日までの出張には、無理がある。 仕入れ先さんも出展予定、社友も現地で待っているヨ・・・・・と。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日、今日まで「ヒルヘッド2022」が開催されてる・・・。私は日本にいる。 サンドビッグさん、SSABさんが展示、実稼働される。 ロンドンは、物価の高騰でゼネストのような・デモとの事。 プーチンさんは、バイデン大統領さんは、ロシア戦争を早く終わるよう結論を急がねば、 人命がどんどん奪われる。 私、2019年のバウマ上海を欠席してから、2022年、いまも海外研修、行けず、行かず。 パスポートは、もう切れているのかな・・・・。 商談ストップもあり、唸っているが、どうすることもできず。 世界のトップが本気で解決せねば、この戦争は、長引く。世界経済も、日本経済も、復興しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月10日 |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ侵攻から、2.5カ月が過ぎた。ヒルヘッド2022が開催予定であるが、ロシア上空は飛べず、 アンカレッジか、バンコク廻りとなり、即ロンドンとは過去のものと・・なるのか・・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロナ禍も3年目になったが、いまだ終息せず。 海外の国際機械展も、参加できないのかな〜〜〜。 2月24日、ロシアがウクライナに侵攻した。民間人が犠牲になったと報道されている。 プーチン大統領は、正常な判断力があるのだろうか。グローバル化の世界に、反旗だ。 ロシア国民が泣いている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京オリンピックも無事に閉会した。 ただ、コロナ禍は続き9月30日まで、緊急事態宣言が発令されている。 菅首相が退任され、総裁が29日に決定する。 この2年、海外の建機展には参加できず。国内も自粛中。 それでも、自然災害は、日本を襲う。その日のために骨材業界は頑張らねばならぬ・・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コロナ禍での世界経済が、動き出している・・・、オリンピックまで22日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延期していたイギリス・ヒルヘッド2021は、3月末にデジタルにて開会し、 来年は、予定通りの2022年6月21日から23日までの開催としている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月24日 | 〜   今年の世界建設機械展   〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月8日 | インターマット2021・パリは延期するようだ。 2020年を延期した、イギリス、ヒルヘッド2021は・・・? 国際建設機械展は今年も模様眺めなのか、世界経済を止めてはならぬ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月30日 | 世界中がコロナ禍のなか、 バウマ上海2020 11月24〜27日まで開催されました。 (クリックお願いします) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月16日 | 〜 バウマ上海2020 11月24〜27日まで開催されます 〜 (クリックお願いします) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日 | コロナウイルス、いまだ収束せず。スペイン、フランスなど、感染拡大中、 9月末で感染者3300万人、死者100万人を超えた。 バウナ上海は、開催するとの事。招待状がきても、どうにも行けません。 中国内の日本企業は唸っているのだろうな・・・・。 今年は、海外視察・活動は、どこも行けず・動けず。コロナに負けない企業創りを・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月7日 | コロナウイルスの感染拡大により、6月末で感染者1000万人、死者50万人を超えた。 経済再始動中であるが、インパクトがない。世界の展示会も延期か・・・。 パリのルーブル美術館、昨日6日、4ヶ月ぶりに再開した。観光資源が蒸発した。 もとに戻るには時間がかかる。 経済も同じで、優劣がつく。 バウマチャイナは意地でも開催するであろう・・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月1日 | コロナウイルスの感染拡大により、鎖国状態が続くと思われる。世界経済が心配だ。 世界で開催される展示会は、延期・中止と思われる 2020ヒルヘッドも、6月イギリス入国できず、どうにもならん・・・、パリも行けず。 ヒルヘッド2020も、1年延期され、2021年6月22〜24日開催となりました。 「世界がコロナウイルスに勝つ・・・」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 9日 | 3年毎のラスベガス・コネスポ2020が、アメリカで明日から開催される。 コロナウィルスの影響で世界からの来場客は減少すると思われる。 3月10日から14日まで開催、コロナに勝たねば・・・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CONEXPO 2020 www.conexpoasia.com ラスベガス 3月10〜14日 (3年毎) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 6日 | 今年も、よろしく、お願い申し上げます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来年の国際建設機械展の話題がチラホラ・・・・と 3年毎のラスベガス・コネスポ2020・・・・3月10〜14日まで。 www.conexpoasia.com 2年毎のイギリス・ヒルヘッド2020・・・・6月23〜25日まで。 (クリックお願します・公式HPへ) 世界経済が崩壊せぬよう、日本も世界感をもって、頑張らねば・・・・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バウマ・ミュンヘン2019も来月開催されます。社友のN氏、もちろん視察。 私は、当社の海外研修とバッティングで行けず。残念しました・・・・。 写真を送るとの事、よりよき機械があればと思います。  ミュンヘン駅のタクシー乗り場、タクシーがすべてベンツには、 美しさを感じ、その光景を、その一瞬を、鮮明に覚えています。 ドイツのヒト、親切な人が多かったなぁ〜〜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月22日 | バウマ2019 ミュンヘン 4月8日(月)から14日(日)まで開催されます。 (公式HPへ、クリックお願いします) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 6日 | 〜 バウマ上海2018、11月27日から30日まで開催されました 〜 (クリックお願します・公式HPへ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  いままでの視察レポートへ ジャンプします | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 6日 | 30日、主催者の発表によると、出展社は3350社(13%増) 来場者は、なんと21万2500人、25%増との事。 確かに、その迫力は感じられた。今回で9回目、日本の建機メーカーは出展を取りやめ、 中国建機メーカー、高速鉄道、高速道路企業一色の中国・国家フィーバー。 韓国とヨロッパ・パビリオンが頑張っていましたネ、日本企業はトラブル嫌いですから。 中国の今回見本市、この徹底ぶり規模は、さすがで脱帽しました。 日本の出番のない・・・、展示会でしたネ・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月31日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月18日 | 〜 ミャンマーの首都、ヤンゴンにて、第6回目の国際建設機械・部品展が 10月11日から13日まで開催されました。 〜 (クリックお願いします・公式HPへ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 2012年のミャンマー視察レポート 〜 〜 「ミャンマーの今」へジャンプします 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月1日 | 〜 カンボジアのプノンペンにてカンビルト2018が9月12日から14日まで開催されした。 〜 (クリックお願いします | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明日から、12日から14日まで、カンビルト2018が開催される(カンボジア)。 私は14日から16日までウラジオストク視察予定であったが、関空が使用できず、 飛行機は成田に着陸するそうだ。大阪から、ハイ、成田へは、遠すぎる 台風21号さんに、関空は襲われた、一日も早く、全面復旧せねばならぬ・・・・。 ウ〜〜ンと、唸っています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜 カンボジアのプノンペンにてカンビルト2018が9月12日から14日まで開催されます。 〜 (クリックお願いします | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月6日 | 〜 イギリスのヒルベッド2018、6月26日から28日まで開催されました 〜 (クリックお願します・公式HPへ) ま | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  いままでの視察レポートへ ジャンプします | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月7日 | 〜 インターマット・パリ2018 視察 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (砕石新聞 4月30日号の掲載文に加筆しました。更新中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月20日 | 〜 インターマット・パリ2018と世界の建設機械展  〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年世界の建設建機展、有名どころで、4月23から28日までのインターマット・パリ2018。 パリに行こうと誘われていますが、パリ(北駅)からノール見本市会場まで電車で20分、ドゴール空港からは10分。 世界のメーカー1500社が出展し、来場者は、167ヶ国、18万人の予定。 あとは、11月のバウマ上海、近いし勉強になりますが、ビックリする革命的な機械はないかな・・・・。 カンボジア、ミュンマー、アフリカ、各国であるので、まだまだ砕石機械と、世の中の動きを知りたいのなら、 ぜひ、挑戦すべき、ツアーも、あると思うので・・・・・。未来の骨材業界のために・・・。 来年は、バウマ・ミュンヘン2019。 2019年4月8日から14日まで。 再来年はコネスポ・ラスベガス2020。 2020年3月10日から14日まで開催予定です。 (2月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今年は2年毎の、イギリスのヒルベッド2018も、6月26日から28日まで開催予定。 (クリックお願します)ま で開催予定。 バウマ上海2018も11月27日から30日まで開催予定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| プノンペンでカンビルト2018が9月12日から14日まで開催予定。 (クリックお願いします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤンゴンにて第6回目の国際建設機械・部品展が10月11日から13日まで開催予定。 (クリックお願いします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月1日 | ミャンマーの建機展は残念ながら不参加。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月24日 | 2017年度、9月のカンボジア建設機械展は丸昌営業研修会が予定されていたのと、 14日からはフランス訪問もありで、参加できず。 ミャンマーは11月末からで参加は微妙、来ないのですか・・・? と、 招待は受けているのですが・・・。 思案中です。 カンボジアもミャンマーも中国政府が、ここぞと言わんばかりに、資金と人材を投資しており、 日本は、完全に出遅れていますが、民間で頑張っている日本人も多くいます。 日本国民も、外の世界を知らねば、子孫は世界で孤立します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月7〜9日、カンボジアにて建設機械展が開催されます。 11月30日から12月2日、、ミャンマーにて建設機械展が予定されています | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜  コネスポ2017 開催されました 〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONEXPO2017 www.conexpoasia.com 3月7〜11日までラスベガスにて開催されました。(3年毎) 次回は、3年後2020年に開催されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月19日 | バウマ2016 ミュンヘン 4月11日から17日まで開催され、成功裡に閉幕しました。 (クリックお願いします)  受付の風景 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月1日 | 2016年度は、4月11日から17日まで、バウマ・ミュンヘン2016が開催されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月にバウマ・上海2016が開催される予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月15日 | 丸昌は、おかげさまで、10月15日に創業70周年を迎えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月3日 更新 4月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月9日 更新 10月31日 | 〜  バウマ・チャイナ2014 閉幕  〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月24日 | 〜 骨材資源工学会・北欧視察会レポート 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  ヘルシンキ・快晴・9月15日 9月7日から16日まで、骨材資源工学会主催の北欧視察会に参加しました 。 レポート更新中です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月8日 更新 10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月8日 更新 6月10日 | 6月24〜26日まで、イギリスのヒルヘッドにて、「ヒルヘッド2014」が開催されました。 当社が販売していますサンドビック社も実機デモを行いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月24日 | 〜 2014年度・丸昌の海外研修会 18日〜20日に開催 〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2年に一度の社員研修会は、今年はグァムへ。 社員研修では2度目。前回は20年前。    ホテルから恋人岬をパチリ ホテルのプール  笑顔の記念撮影です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月24日 (5月17日追加) | 〜  ラオスの今  〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 視察レポート4月23日更新    2014年3月15日ビエンチャンにて 15日 ジャパン2014が開催された 5月17日 軍用機墜落 ドウアンチャイ副首相ら要人が死亡 4月9日 三菱マテ 温度センサーの新工場建設発表 6億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月10日 | 〜 コネスポ2014ラスベガスが閉幕 〜 (CONEXPO2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜コネスポ2014・最新ニュースが発信されています〜 (CONEXPO2014) (クリックお願いします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月30日 更新 10月8日 25日 8月13日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月13日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月10日 更新 4月24日 | バウマミュンヘン2013(3年毎)が閉幕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的な建設機械展、バウマミュンヘン2013(3年毎)が 4月15日から21日まで、新ミュンヘン国際見本市会場で開催され、 成功裡に閉幕しました。  4月15日快晴 2013年度は入場者は26%増え53万人、 出展社数は、57ヵ国から3420社が参加しました。  当社の小坂・SSABさんのブース 当社と取引のあるサンドビックさん、スウェーデン・スティールさんが参加、 15・16日、ブースに当社の小坂(浩太)がお待ちしました。    サンドビックさんのブース ドップシュタットさんのブース (撮影 小坂浩太 4月26日更新) クリックお願いします | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月8日 | バウマミュンヘン2013(3年毎)が開催中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際的な建設機械展、バウマミュンヘン2013(3年毎)が 4月15日から21日まで、新ミュンヘン国際見本市会場開催されている。 2010年は、アイスランドの火山灰で渡欧できなかったが、入場者は42万人。 出展社数は、50ヵ国から3256社が参加した。 当社と取引のあるサンドビックさん、スウェーデン・スティールさんも参加されます。 15日と16日、当社の小坂(浩太)がブースに待機し、お待ちしております。 (4月12日更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月6日 更新 11月30日 | バウマチャイナ2012が閉幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月25日 更新 9月24日 | バウマチャイナ2012が開催される | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月24日 | 丸昌の海外研修 14日〜15日に開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  台北にて開催しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月20日 2012台北研修 | カンビルト2012が開催された | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月16日 更新 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月7日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月1日 (更新) | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月23日 | 〜 第1回国際建設展 CAMBUILD `10 が閉幕 〜 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月24日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月25日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月4日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月28日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月15日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月9日 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月7日 | コネスポ アジア2007。 広州にて開催 2回目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 4月24日 〜28日 | バウマ2007ミュンヘン。詳しくはトップページのレポートから。 (3年毎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007年 6月26日 〜28日 | イギリス  ヒルヘッド2007。 (2年毎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 4月24日 〜29日 | インターマット2006。パリで開催されました。 出展社ー1,500社。ビジター、約20万人が来場した。 スウェーデンスティールやエクスティクも展示しました。(3年毎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 5月15日 〜18日 | コネスポ アジア2006。建設機械展が北京で開催されました。初開催(2年毎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年 11月21日 〜24日 | ブーマ チャイナ 2006。上海で開催されました。 ドイツのミュンヘンで開催されている中国版です。 スウェーデンスティールも展示しました。(2年毎) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|    ブースにて 天井からのPR (11月23日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年以前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外ミッションの派遣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱山コンファレンス・マイニングフェアに参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューアース展に参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外資材フェアに参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廃棄物処理展に参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丸昌の国内研修や海外研修。(2012年度は台湾・インフラ研修を開催しました) 2年毎にインフラ研修を行っています。(営業研修会と交互の予定です) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海外研修   | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラストまで、ありがとうございました。業界の最新情報をお伝えできればと思っています。 文責は小坂佳三です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||